Ladder Carts
Product Gallery
Refer to table for model-specific examples
-
Rust & Corrosion
-
Construction
Product Information
New Age Ladder Carts are a perfect solution for manual picking operations. The Ladder Carts include shelf lips on all sides to contain product. The spring-loaded ladder has full contact, rubber stops to limit movement while on the ladder. The extended push handle is a real shin saver, and the continuous grip handle is designed for ascending and descending on the ladder. The extra wide, welded steps are bolted into place and fitted with non-slip friction tape for added safety.
Contact Us About Ladder Carts
Model | Image | Description | Size W-H-L (in.) | Shelves / Runners | Weight Capacity (lbs) | Shelf Spacing | Shipping Weight (lbs.) | List Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50060 | ![]() | Top Shelf Height 38" | 22 x 69.5 x 51.5 | 2 | 800 | 27 ⅜” | 113 | $Contact Factory |
50061 | ![]() | Top Shelf Height 38" | 22 x 69.5 x 51.5 | 3 | 800 | 12 9⁄16” | 120 | $Contact Factory |
99555 | ![]() | Top Shelf Height 38" | 22 x 69.5 x 51.5 | 3 | 800 | 13.5 | 120 | $Contact Factory |
99640 | ![]() | Top Shelf Height 38" | 22 x 69.5 x 51.5 | 2 | 800 | 21.75 | 113 | $Contact Factory |
DWG50051 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50064 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50111 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50372 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50373 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50436 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50679 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50729 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50931 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50932 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50977 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG50984 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG51743 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG99548 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG99699 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG99710 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG99811 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
DWG99847 | ![]() | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $Contact Factory |
-
Rust & Corrosion
-
Construction