Adjustable Shelving - Complete Units - T-Bar Aluminum Shelves - Heavy Duty Series
Aluminum Shelving Units with Superior Strength and Airflow for Demanding Environments
Optimize your storage with New Age Industrial’s Heavy Duty Adjustable (Modular) Aluminum Shelving Units With Slatted T-Bar Shelves. These complete units are engineered to offer the "best of both worlds" by combining a smooth, flat surface for easy loading with an open design for maximum air circulation. With a robust weight capacity of 1,500 lbs. per shelf, this series is built to support your heaviest inventory—from bulk dry goods to heavy produce cases—without bowing or buckling.
Features & Benefits:
- High-Capacity T-Bar Design: The shelves feature 1 ¼” x 2 ¼” x .100” wall T-Bar laterals. This wide slat design provides more surface area than tubular shelves for storing smaller items, while the smooth flat top allows heavy boxes to slide on and off with ease.
- Optimized for Perishables: The T-Bar slats are spaced to allow air to circulate freely around stored items, making this an excellent choice for walk-in coolers and freezers where consistent temperature maintenance is critical.
- Heavy-Duty Construction: Framework is constructed of 1 ½” x 1 ¾” x .070” wall tubing. When assembled, the complete unit can support substantial total loads (up to 6,000 lbs. depending on configuration).
- Fully Adjustable: Complete units include heavy-duty posts (15/16” diameter pipe) marked in 2-inch increments. This allows you to position shelves exactly where you need them using only the provided Allen wrench.
- Rust-Free Performance: Manufactured from primary grade aluminum, these units are guaranteed to remain rust-free, even in high-humidity environments.
Industries & Applications:
- Cold Storage: The rust-proof material and open design make it superior for walk-in coolers and freezers.
- Bulk Storage: Ideal for back-of-house organization where heavy cases need a stable, easy-access platform.
- Foodservice: Sanitary, easy-to-clean surfaces meet strict hygiene standards.
Available Configurations:
These complete units are available in various heights and tier counts to fit your facility:
- 2-Tier Units (Suffix TT5): 54 ¼” Height.
- 3-Tier Units (Suffix TT6 / TT7): 68 ¼” or 76 ¼” Height.
- 4-Tier Units (Suffix TT7): 76 ¼” Height.
- 5-Tier Units (Suffix TT8): 84 ¼” Height.
Available Widths: 15”, 18”, 20”, and 24”.
Available Lengths: 30” to 72”.
The New Age Guarantee
Invest in shelving that lasts a lifetime. These units carry a Lifetime Guarantee against rust and corrosion, as well as a Lifetime Guarantee against material defects and workmanship.
Build your heavy-duty storage system today. Contact us to order the T-Bar Adjustable Shelving Unit that fits your space!
Need even more flexibility?
Click here to Build Your Own Adjust-A-Shelf Heavy Duty Shelving Unit.
| Model # | UPC | Image | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Capacity | Shelves / Runners | Wt. Capacity (lbs) | Net Wt. (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | Lead Time | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21830TT5 | 715347158207 | — | 30 | 18 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 24.8 | 27 | $796 | 12 Days B | ||
| 21836TT5 | 715347157927 | — | 36 | 18 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 27.6 | 29.6 | $796 | 12 Days B | ||
| 21842TT5 | 715347220690 | — | 42 | 18 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 29.6 | 31.6 | $840 | 12 Days B | ||
| 21848TT5 | 715347157804 | — | 48 | 18 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 32.4 | 35 | $866 | 18 Days C | ||
| 21854TT5 | 715347157835 | — | 54 | 18 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 34.4 | 37 | $924 | 12 Days B | ||
| 22436TT5 | 715347157965 | — | 36 | 24 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 30.4 | 33 | $948 | 12 Days B | ||
| 31548TT6 | 715347108936 | — | 48 | 15 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 42.4 | 44.4 | $1,252 | 12 Days B | ||
| 31572TT6 | 715347374867 | — | 72 | 15 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 55.3 | 57.9 | $1,489 | 12 Days B | ||
| 31830TT6 | 715347108943 | — | 30 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 34.9 | 36.9 | $1,132 | 12 Days B | ||
| 31830TT7 | 715347158221 | — | 30 | 18 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 36.4 | 38.5 | $1,148 | 12 Days B | ||
| 31836TT6 | 715347109001 | — | 36 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 39.1 | 40.8 | $1,132 | 12 Days B | ||
| 31836TT7 | 715347109018 | — | 36 | 18 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 40.6 | 42.4 | $1,148 | 12 Days B | ||
| 31842TT6 | 715347131873 | — | 42 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 42.1 | 43.8 | $1,198 | 12 Days B | ||
| 31842TT7 | 715347131880 | Complete Units | 42 | 18 | 76.25 | 4 - Half Barrel, 12 - Sixth Barrel | 3 | 330 lbs Per Shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 43.6 | 49 | $1,214 | 10 Days A | ||
| 31848TT6 | 715347109070 | — | 48 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 46.3 | 48.9 | $1,237 | 12 Days B | ||
| 31848TT7 | 715347109087 | — | 48 | 18 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 47.8 | 50.5 | $1,253 | 12 Days B | ||
| 31860TT6 | 715347109117 | — | 60 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 53.8 | 55.2 | $1,384 | 12 Days B | ||
| 31872TT6 | 715347155565 | — | 72 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 61 | 62.4 | $1,504 | 12 Days B | ||
| 32048TT6 | 715347109162 | — | 48 | 20 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 45.7 | 50.4 | $1,237 | 12 Days B | ||
| 32060TT6 | 715347109193 | — | 60 | 20 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 55.3 | 59.1 | $1,384 | 12 Days B | ||
| 32066TT6 | 715347109209 | — | 66 | 20 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 58.3 | 60.9 | $1,570 | 12 Days B | ||
| 32072TT6 | 715347109216 | — | 72 | 20 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 63.1 | 64.8 | $1,618 | 12 Days B | ||
| 32430TT6 | 715347109247 | — | 30 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 37.6 | 42.9 | $1,294 | 12 Days B | ||
| 32430TT7 | 715347109254 | — | 30 | 24 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 39.1 | 44.5 | $1,310 | 12 Days B | ||
| 32436TT6 | 715347109278 | — | 36 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 43.3 | 45.9 | $1,360 | 12 Days B | ||
| 32442TT6 | 715347158139 | — | 42 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 46.7 | 50.4 | $1,459 | 12 Days B | ||
| 32442TT7 | 715347109292 | — | 42 | 24 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 48.1 | 52 | $1,475 | 12 Days B | ||
| 32448TT6 | 715347109346 | — | 48 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 52.3 | 60.9 | $1,528 | 12 Days B | ||
| 32448TT7 | 715347109353 | — | 48 | 24 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 53.8 | 62.5 | $1,544 | 12 Days B | ||
| 32460TT6 | 715347109421 | — | 60 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 61.3 | 66.9 | $1,687 | 12 Days B | ||
| 32472TT6 | 715347109452 | — | 72 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 70.3 | 76.2 | $1,801 | 12 Days B | ||
| 32472TT7 | 715347109469 | — | 72 | 24 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 71.8 | 77.8 | $1,817 | 12 Days B | ||
| 41530TT7 | 715347109834 | — | 30 | 15 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 39.8 | 41.6 | $1,384 | 12 Days B | ||
| 41536TT7 | 715347109865 | — | 36 | 15 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 44.8 | 47.6 | $1,552 | 12 Days B | ||
| 41548TT7 | 715347109902 | — | 48 | 15 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 53.6 | 56 | $1,592 | 12 Days B | ||
| 41830TT7 | 715347109933 | — | 30 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 43.6 | 46 | $1,432 | 12 Days B | ||
| 41836TT7 | 715347109995 | — | 36 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 49.2 | 51.2 | $1,432 | 12 Days B | ||
| 41842TT7 | 715347110021 | — | 42 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 53.2 | 55.2 | $1,520 | 12 Days B | ||
| 41848TT7 | 715347110137 | — | 48 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 58.8 | 62 | $1,572 | 12 Days B | ||
| 41854TT7 | 715347110151 | — | 54 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 62.8 | 66 | $1,688 | 12 Days B | ||
| 41860TT7 | 715347157859 | — | 60 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 68.8 | 70.4 | $1,768 | 12 Days B | ||
| 42042TT7 | 715347110335 | — | 42 | 20 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 51.6 | 56.8 | $1,536 | 12 Days B | ||
| 42048TT7 | 715347110434 | — | 48 | 20 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 58 | 64 | $1,572 | 12 Days B | ||
| 42054TT7 | 715347110465 | — | 54 | 20 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 64.4 | 70.8 | $1,724 | 12 Days B | ||
| 42066TT7 | 715347110502 | — | 66 | 20 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 74.8 | 78 | $2,016 | 12 Days B | ||
| 42424TT7 | 715347110540 | — | 24 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 42.4 | 46 | $1,640 | 12 Days B | ||
| 42430TT7 | 715347110564 | — | 30 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 47.2 | 54 | $1,648 | 12 Days B | ||
| 42436TT7 | 715347110601 | — | 36 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 54.8 | 58 | $1,736 | 12 Days B | ||
| 42442TT7 | 715347110632 | — | 42 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 59.2 | 64 | $1,868 | 12 Days B | ||
| 42448TT7 | 715347110694 | — | 48 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 66.8 | 78 | $1,960 | 12 Days B | ||
| 42454TT7 | 715347110724 | — | 54 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 71.6 | 82 | $2,092 | 12 Days B | ||
| 42460TT7 | 715347110779 | — | 60 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 78.8 | 86 | $2,172 | 12 Days B | ||
| 42466TT7 | 715347110786 | — | 66 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 83.6 | 90.4 | $2,232 | 12 Days B | ||
| 42472TT7 | 715347110816 | — | 72 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 90.8 | 98.4 | $2,324 | 12 Days B | ||
| 51836TT8 | 715347110915 | — | 36 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 59.2 | 60.4 | $1,732 | 12 Days B | ||
| 51842TT8 | 715347110939 | — | 42 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 64.2 | 65.4 | $1,842 | 12 Days B | ||
| 51848TT8 | 715347110984 | — | 48 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 71.2 | 78.9 | $1,907 | 12 Days B | ||
| 51854TT8 | 715347111004 | — | 54 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 76.2 | 78.9 | $2,052 | 12 Days B | ||
| 51860TT8 | 715347111042 | — | 60 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 83.7 | 84.4 | $2,052 | 12 Days B | ||
| 51866TT8 | 715347374874 | — | 66 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 88.7 | 90.9 | $2,332 | 12 Days B | ||
| 51872TT8 | 715347111073 | — | 72 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 95.7 | 96.4 | $2,352 | 12 Days B | ||
| 52430TT8 | 715347153851 | — | 30 | 24 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 56.7 | 63.9 | $2,002 | 12 Days B | ||
| 52436TT8 | 715347111127 | — | 36 | 24 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 66.2 | 68.9 | $2,112 | 12 Days B | ||
| 52442TT8 | 715347111158 | — | 42 | 24 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 71.7 | 76.4 | $2,277 | 12 Days B | ||
| 52448TT8 | 715347111189 | — | 48 | 24 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 81.2 | 93.9 | $2,392 | 12 Days B | ||
| 52460TT7 | 715347111202 | — | 60 | 24 | 76.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 94.8 | 103.5 | $2,657 | 12 Days B | ||
| 52460TT8 | 715347111219 | — | 60 | 24 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 96.2 | 103.9 | $2,657 | 12 Days B | ||
| 52466TT8 | 715347374898 | — | 66 | 24 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 102.2 | 109.4 | $2,732 | 12 Days B | ||
| 52472TT8 | 715347111226 | — | 72 | 24 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 111.2 | 119.4 | $2,847 | 12 Days B |
Available Models — full specifications
Click a column header to sort. Press Esc to close.
| Model # | UPC | Image | Description | Length (in.) | Width (in.) | Height (in.) | Capacity | Shelves / Runners | Wt. Capacity (lbs) | Net Wt. (lbs) | Ship Wt. (lbs) | Price | Lead Time | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21830TT5 | 715347158207 | — | 30 | 18 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 24.8 | 27 | $796 | 12 Days B | ||
| 21836TT5 | 715347157927 | — | 36 | 18 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 27.6 | 29.6 | $796 | 12 Days B | ||
| 21842TT5 | 715347220690 | — | 42 | 18 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 29.6 | 31.6 | $840 | 12 Days B | ||
| 21848TT5 | 715347157804 | — | 48 | 18 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 32.4 | 35 | $866 | 18 Days C | ||
| 21854TT5 | 715347157835 | — | 54 | 18 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 34.4 | 37 | $924 | 12 Days B | ||
| 22436TT5 | 715347157965 | — | 36 | 24 | 54.25 | — | 2 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 30.4 | 33 | $948 | 12 Days B | ||
| 31548TT6 | 715347108936 | — | 48 | 15 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 42.4 | 44.4 | $1,252 | 12 Days B | ||
| 31572TT6 | 715347374867 | — | 72 | 15 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 55.3 | 57.9 | $1,489 | 12 Days B | ||
| 31830TT6 | 715347108943 | — | 30 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 34.9 | 36.9 | $1,132 | 12 Days B | ||
| 31830TT7 | 715347158221 | — | 30 | 18 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 36.4 | 38.5 | $1,148 | 12 Days B | ||
| 31836TT6 | 715347109001 | — | 36 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 39.1 | 40.8 | $1,132 | 12 Days B | ||
| 31836TT7 | 715347109018 | — | 36 | 18 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 40.6 | 42.4 | $1,148 | 12 Days B | ||
| 31842TT6 | 715347131873 | — | 42 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 42.1 | 43.8 | $1,198 | 12 Days B | ||
| 31842TT7 | 715347131880 | Complete Units | 42 | 18 | 76.25 | 4 - Half Barrel, 12 - Sixth Barrel | 3 | 330 lbs Per Shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 43.6 | 49 | $1,214 | 10 Days A | ||
| 31848TT6 | 715347109070 | — | 48 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 46.3 | 48.9 | $1,237 | 12 Days B | ||
| 31848TT7 | 715347109087 | — | 48 | 18 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 47.8 | 50.5 | $1,253 | 12 Days B | ||
| 31860TT6 | 715347109117 | — | 60 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 53.8 | 55.2 | $1,384 | 12 Days B | ||
| 31872TT6 | 715347155565 | — | 72 | 18 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 61 | 62.4 | $1,504 | 12 Days B | ||
| 32048TT6 | 715347109162 | — | 48 | 20 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 45.7 | 50.4 | $1,237 | 12 Days B | ||
| 32060TT6 | 715347109193 | — | 60 | 20 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 55.3 | 59.1 | $1,384 | 12 Days B | ||
| 32066TT6 | 715347109209 | — | 66 | 20 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 58.3 | 60.9 | $1,570 | 12 Days B | ||
| 32072TT6 | 715347109216 | — | 72 | 20 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 63.1 | 64.8 | $1,618 | 12 Days B | ||
| 32430TT6 | 715347109247 | — | 30 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 37.6 | 42.9 | $1,294 | 12 Days B | ||
| 32430TT7 | 715347109254 | — | 30 | 24 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 39.1 | 44.5 | $1,310 | 12 Days B | ||
| 32436TT6 | 715347109278 | — | 36 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 43.3 | 45.9 | $1,360 | 12 Days B | ||
| 32442TT6 | 715347158139 | — | 42 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 46.7 | 50.4 | $1,459 | 12 Days B | ||
| 32442TT7 | 715347109292 | — | 42 | 24 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 48.1 | 52 | $1,475 | 12 Days B | ||
| 32448TT6 | 715347109346 | — | 48 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 52.3 | 60.9 | $1,528 | 12 Days B | ||
| 32448TT7 | 715347109353 | — | 48 | 24 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 53.8 | 62.5 | $1,544 | 12 Days B | ||
| 32460TT6 | 715347109421 | — | 60 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 61.3 | 66.9 | $1,687 | 12 Days B | ||
| 32472TT6 | 715347109452 | — | 72 | 24 | 68.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 70.3 | 76.2 | $1,801 | 12 Days B | ||
| 32472TT7 | 715347109469 | — | 72 | 24 | 76.25 | — | 3 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 71.8 | 77.8 | $1,817 | 12 Days B | ||
| 41530TT7 | 715347109834 | — | 30 | 15 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 39.8 | 41.6 | $1,384 | 12 Days B | ||
| 41536TT7 | 715347109865 | — | 36 | 15 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 44.8 | 47.6 | $1,552 | 12 Days B | ||
| 41548TT7 | 715347109902 | — | 48 | 15 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 53.6 | 56 | $1,592 | 12 Days B | ||
| 41830TT7 | 715347109933 | — | 30 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 43.6 | 46 | $1,432 | 12 Days B | ||
| 41836TT7 | 715347109995 | — | 36 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 49.2 | 51.2 | $1,432 | 12 Days B | ||
| 41842TT7 | 715347110021 | — | 42 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 53.2 | 55.2 | $1,520 | 12 Days B | ||
| 41848TT7 | 715347110137 | — | 48 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 58.8 | 62 | $1,572 | 12 Days B | ||
| 41854TT7 | 715347110151 | — | 54 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 62.8 | 66 | $1,688 | 12 Days B | ||
| 41860TT7 | 715347157859 | — | 60 | 18 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 68.8 | 70.4 | $1,768 | 12 Days B | ||
| 42042TT7 | 715347110335 | — | 42 | 20 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 51.6 | 56.8 | $1,536 | 12 Days B | ||
| 42048TT7 | 715347110434 | — | 48 | 20 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 58 | 64 | $1,572 | 12 Days B | ||
| 42054TT7 | 715347110465 | — | 54 | 20 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 64.4 | 70.8 | $1,724 | 12 Days B | ||
| 42066TT7 | 715347110502 | — | 66 | 20 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 74.8 | 78 | $2,016 | 12 Days B | ||
| 42424TT7 | 715347110540 | — | 24 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 42.4 | 46 | $1,640 | 12 Days B | ||
| 42430TT7 | 715347110564 | — | 30 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 47.2 | 54 | $1,648 | 12 Days B | ||
| 42436TT7 | 715347110601 | — | 36 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 54.8 | 58 | $1,736 | 12 Days B | ||
| 42442TT7 | 715347110632 | — | 42 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 59.2 | 64 | $1,868 | 12 Days B | ||
| 42448TT7 | 715347110694 | — | 48 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 66.8 | 78 | $1,960 | 12 Days B | ||
| 42454TT7 | 715347110724 | — | 54 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 71.6 | 82 | $2,092 | 12 Days B | ||
| 42460TT7 | 715347110779 | — | 60 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 78.8 | 86 | $2,172 | 12 Days B | ||
| 42466TT7 | 715347110786 | — | 66 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 83.6 | 90.4 | $2,232 | 12 Days B | ||
| 42472TT7 | 715347110816 | — | 72 | 24 | 76.25 | — | 4 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 90.8 | 98.4 | $2,324 | 12 Days B | ||
| 51836TT8 | 715347110915 | — | 36 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 59.2 | 60.4 | $1,732 | 12 Days B | ||
| 51842TT8 | 715347110939 | — | 42 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 64.2 | 65.4 | $1,842 | 12 Days B | ||
| 51848TT8 | 715347110984 | — | 48 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 71.2 | 78.9 | $1,907 | 12 Days B | ||
| 51854TT8 | 715347111004 | — | 54 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 76.2 | 78.9 | $2,052 | 12 Days B | ||
| 51860TT8 | 715347111042 | — | 60 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 83.7 | 84.4 | $2,052 | 12 Days B | ||
| 51866TT8 | 715347374874 | — | 66 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 88.7 | 90.9 | $2,332 | 12 Days B | ||
| 51872TT8 | 715347111073 | — | 72 | 18 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 95.7 | 96.4 | $2,352 | 12 Days B | ||
| 52430TT8 | 715347153851 | — | 30 | 24 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 56.7 | 63.9 | $2,002 | 12 Days B | ||
| 52436TT8 | 715347111127 | — | 36 | 24 | 84.25 | — | 5 | 1500 per shelf / 1500 lbs Per Post (In Compression) | 66.2 | 68.9 | $2,112 | 12 Days B | ||
