Poly Top Tables
Product Gallery
Refer to table for model-specific examples
-
Rust & Corrosion
-
Construction
Product Information
Poly Top Tables have all the strength and durability of stainless steel at the cost of aluminum. They have an easy to clean top and frame. They are ideal for food preparation and have removable, full 5/8″ thick, HDPE tops and adjustable feet. 36″ depth is available.
Contact Us About Poly Top Tables
Model | Image | Description | Size D-H-L (in.) | Shipping Weight (lbs.) | List Price |
---|---|---|---|---|---|
24P36KD | PolyTop, No Backsplash | 24 x 35.5 x 26 | 50 | $1,311 | |
30P36KD | PolyTop, No Backsplash | 30 x 35.5 x 36 | 55 | $1,417 | |
24P48KD | PolyTop, No Backsplash | 24 x 35.5 x 48 | 59 | $1,568 | |
24PBS36KD | PolyTop, SS Backsplash | 24 x 35.5 x 36 | 60 | $1,577 | |
30PBS36KD | PolyTop, SS Backsplash | 30 x 35.5 x 36 | 60 | $1,766 | |
24PBS48KD | PolyTop, SS Backsplash | 24 x 35.5 x 48 | 68 | $1,778 | |
30P48KD | PolyTop, No Backsplash | 30 x 35.5 x 48 | 71 | $1,580 | |
24P60KD | PolyTop, No Backsplash | 24 x 35.5 x 60 | 73 | $1,815 | |
24PBS60KD | PolyTop, SS Backsplash | 24 x 35.5 x 60 | 73.5 | $2,060 | |
30P60KD | PolyTop, No Backsplash | 30 x 35.5 x 60 | 80 | $1,874 | |
30PBS48KD | PolyTop, SS Backsplash | 30 x 35.5 x 48 | 85 | $1,855 | |
24P72KD | PolyTop, No Backsplash | 24 x 35.5 x 72 | 86 | $1,876 | |
30PBS60KD | PolyTop, SS Backsplash | 30 x 35.5 x 60 | 97 | $2,206 | |
24P84KD | PolyTop, No Backsplash | 24 x 35.5 x 84 | 99 | $2,251 | |
30P72KD | PolyTop, No Backsplash | 30 x 35.5 x 72 | 100 | $1,962 | |
24PBS72KD | PolyTop, SS Backsplash | 24 x 35.5 x 72 | 101 | $2,157 | |
30P84KD | PolyTop, No Backsplash | 30 x 35.5 x 84 | 104 | $2,375 | |
24P96KD | PolyTop, No Backsplash | 24 x 35.5 x 96 | 106 | $2,331 | |
24PBS84KD | PolyTop, SS Backsplash | 24 x 35.5 x 84 | 106 | $2,714 | |
30PBS72KD | PolyTop, SS Backsplash | 30 x 35.5 x 72 | 108 | $2,307 | |
24PBS96KD | PolyTop, SS Backsplash | 24 x 35.5 x 96 | 111 | $2,498 | |
30P96KD | PolyTop, No Backsplash | 30 x 35.5 x 96 | 115 | $2,265 | |
30PBS84KD | PolyTop, SS Backsplash | 30 x 35.5 x 84 | 120 | $2,992 | |
30PBS96KD | PolyTop, SS Backsplash | 30 x 35.5 x 96 | 132 | $2,881 |
-
Rust & Corrosion
-
Construction